

Die Ausgabe 2021, die noch in 2 Etappen unterteilt ist, wird mit mehr als 500 km Rennstrecke, 15 Stunden Fahrzeit, 11 Dolomitenpässen, 65 Zeitprüfungen und 6 Durchschnittsprüfungen eine der längsten aller Zeiten sein.
Durchfahrtszeiten des ersten Autos
ETAPPE 1 | DONNERSTAG 14. JANUAR
| 19.30 Uhr | MADONNA DI CAMPIGLIO (m. 1522) |
| 19.50 Uhr | Folgarida |
| 20.10 Uhr | Mezzana |
| 20.30 Uhr | Vermiglio |
| 21.00 Uhr | Ristorante La Baracca (Abendessen) |
| 21.40 Uhr | PASSO DEL TONALE (m. 1884) |
| 22.00 Uhr | Vermiglio |
| 22.20 Uhr | Mezzana |
| 22.40 Uhr | Folgarida |
| 23.00 Uhr | MADONNA DI CAMPIGLIO (m. 1522) |
ETAPPE 2 | FREITAG 15. JANUAR
| 11.00 Uhr | MADONNA DI CAMPIGLIO (m. 1522) |
| 11.20 Uhr | Pinzolo |
| 11.40 Uhr | Tione di Trento |
| 11.55 Uhr | Passo Duron (m. 1000) |
| 12.20 Uhr | San Lorenzo |
| 13.00 Uhr | MOLVENO |
| 13.10 Uhr | Andalo |
| 13.25 Uhr | Spormaggiore |
| 13.40 Uhr | Mezzocorona |
| 13.50 Uhr | Roverè della Luna |
| 14.10 Uhr | Tramin |
| 14.25 Uhr | Kaltern |
| 15.00 Uhr | SAFETY PARK VADENA |
| 15.15 Uhr | Bozen |
| 15.30 Uhr | Blumau |
| 15.45 Uhr | Tires |
| 16.15 Uhr | Karerpass (m. 1752) |
| 16.30 Uhr | Pozza di Fassa |
| 16.45 Uhr | MAZZIN |
| 16.55 Uhr | Canazei |
| 17.20 Uhr | Passo Fedaia (m. 2054) |
| 17.35 Uhr | Rocca Pietore |
| 17.50 Uhr | Livinallongo |
| 18.05 Uhr | Arabba |
| 18.35 Uhr | Passo Pordoi (m. 2239) |
| 19.15 Uhr | Passo Sella (m. 2240) |
| 19.30 Uhr | Chalet Gerard (Abendessen) |
| 20.20 Uhr | Wolkenstein in Gröden |
| 20.30 Uhr | St. Ulrich |
| 20.40 Uhr | Panider Sattel (m. 1437) |
| 20.45 Uhr | Kastelruth |
| 21.00 Uhr | Völs am Schlern |
| 21.10 Uhr | Blumau |
| 21.30 Uhr | BOZEN – Stempel kontrolle |
| 21.50 Uhr | Eppan |
| 22.25 Uhr | Mendelpass (m. 1363) |
| 22.35 Uhr | Fondo |
| 22.50 Uhr | Revò |
| 23.10 Uhr | Caldes |
| 23.15 Uhr | Malè |
| 23.40 Uhr | FOLGARIDA |
| 24.00 Uhr | MADONNA DI CAMPIGLIO (m. 1522) |
Die folgenden Zeiten sind indikativ und können sich ändern.
RANGLISTEN
