L’edizione 2021, ancora suddivisa su 2 tappe, sarà una delle più lunghe di sempre con oltre 500 km di gara, 15 ore di guida, 11 passi dolomitici, 65 prove cronometrate e 6 prove di media
Orari di passaggio della prima vettura
TAPPA 1 | GIOVEDI’ 14 GENNAIO
Ore 19.30 | MADONNA DI CAMPIGLIO (m. 1522) |
Ore 19.50 | Folgarida |
Ore 20.10 | Mezzana |
Ore 20.30 | Vermiglio |
Ore 21.00 | Ristorante La Baracca (sosta cena) |
Ore 21.40 | PASSO DEL TONALE (m. 1884) |
Ore 22.00 | Vermiglio |
Ore 22.20 | Mezzana |
Ore 22.40 | Folgarida |
Ore 23.00 | MADONNA DI CAMPIGLIO (m. 1522) |
TAPPA 2 | VENERDI’ 15 GENNAIO
Ore 11.00 | MADONNA DI CAMPIGLIO (m. 1522) |
Ore 11.20 | Pinzolo |
Ore 11.40 | Tione di Trento |
Ore 11.55 | Passo Duron (m. 1000) |
Ore 12.20 | San Lorenzo |
Ore 13.00 | MOLVENO |
Ore 13.10 | Andalo |
Ore 13.25 | Spormaggiore |
Ore 13.40 | Mezzocorona |
Ore 13.50 | Roverè della Luna |
Ore 14.10 | Termeno |
Ore 14.25 | Caldaro |
Ore 15.00 | SAFETY PARK VADENA |
Ore 15.15 | Bolzano |
Ore 15.30 | Prato all’Isarco |
Ore 15.45 | Tires |
Ore 16.15 | Passo Costalunga (m. 1752) |
Ore 16.30 | Pozza di Fassa |
Ore 16.45 | MAZZIN |
Ore 16.55 | Canazei |
Ore 17.20 | Passo Fedaia (m. 2054) |
Ore 17.35 | Rocca Pietore |
Ore 17.50 | Livinallongo |
Ore 18.05 | Arabba |
Ore 18.35 | Passo Pordoi (m. 2239) |
Ore 19.15 | Passo Sella (m. 2240) |
Ore 19.30 | Chalet Gerard (sosta cena) |
Ore 20.20 | Selva di Val Gardena |
Ore 20.30 | Ortisei |
Ore 20.40 | Passo Pinei (m. 1437) |
Ore 20.45 | Castelrotto |
Ore 21.00 | Fiè allo Sciliar |
Ore 21.10 | Prato all’Isarco |
Ore 21.30 | BOLZANO – controllo timbro |
Ore 21.50 | Appiano |
Ore 22.25 | Passo della Mendola (m. 1363) |
Ore 22.35 | Fondo |
Ore 22.50 | Revò |
Ore 23.10 | Caldes |
Ore 23.15 | Malè |
Ore 23.40 | FOLGARIDA |
Ore 24.00 | MADONNA DI CAMPIGLIO (m. 1522) |
I seguenti orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni.